Diodos Zener
1/2W
| 3.3V | 5.1V | 5.6V | 6.2V | 8.0 V | 12V | 13V |
| 14V | 17V | 17V | 18V | |||
|
|
|
|
1W
| 1.5V |
5W
| 10V |
Diodos
| # Diodo | Encapsulado | Vrrm | If | Disp. |
| 1N5819 | DO-41 | 40V | 1A | Si |
| 1N4002 | DO-41 | 100V | 1A | Si |
| 1N4003 | DO-41 | 140V | 1A | Si |
| 1N4004 | DO-41 | 400V | 1A | Si |
| BY500-800 | DO-201 | 800V | 5A | Pu |
| BA159 | DO-41 | 1000V | 1A | Si |
| 1N5408 | DO-41 | 1000V | 3A | Pu |
| P1000M | DO-201 | 1000V | 10A | 3u |
| BY2000 | DO-201 | 2000V | 3A | 3u |
| 1N4148 | DO-35 | 100V | 200mA | Si |
| 1N914 | DO-35 | 100V | 200mA | Si |
| 1N60* | DO-35 | 45V | 0.5A | Si |
| DB3 (diac) | DO-35 | 25-36V | 2A | Pu |
*Diodo de germanio
Disp. = Disponibilidad
Si = 12 unidades ó más
3u = 3 unidades
Pu = Pocas unidades (menos de 12 unidades)
A = Agotado
** Página: 1 - 2 **